Le sociologue marocain Mustapha Saha présentera son nouvel ouvrage "Haim Zafrani, penseur de la diversité marocaine", lors d'un hommage qui sera rendu, dimanche prochain à Paris, à cet infatigable explorateur de la mémoire judéo-arabe, décédé en 2004.
Le Réseau Espace Libre pour la Citoyenneté, la Formation et le Développement à Mohammedia (Elcifodem), organise jeudi à Settat, une journée d'étude sur "la situation des migrants au Maroc : quelles approches pour faire face aux problématiques de régularisation et d'intégration?".
Critiquée pour son silence et sa passivité sur les naufrages de migrants clandestins en Méditerranée, l'Union africaine (UA) a rendu un timide hommage mercredi aux milliers d'Africains qui ont trouvé la mort sur le chemin de l'Europe ou du Moyen-Orient.
La Commission européenne a demandé mercredi aux Etats de l'UE de réinstaller 20.000 réfugiés syriens résidant hors de l'UE et de prendre en charge 40.000 demandeurs d'asile syriens et érythréens, arrivés en Italie et en Grèce, pour aider ces deux pays débordés par des afflux de migrants.
La répartition devrait se faire en fonction du PIB, de la population, du taux de chômage et du nombre de réfugiés déjà installés sur le territoire.
Pour les 20.000 réfugiés syriens, la répartition serait la suivante:
Pays | Pourcentage | Réfugiés |
France | 11,87% | 2375 |
Royaume-Uni | 11,54% | 2309 |
Italie | 9,94% | 1989 |
Espagne | 7,75% | 1549 |
Pologne | 4,81% | 962 |
Pays-Bas | 3,66% | 732 |
Portugal | 3,52% | 704 |
Roumanie | 3,29% | 657 |
RepTchèque | 2,63% | 525 |
Suède | 2,46% | 491 |
Belgique | 2,45% | 490 |
Autriche | 2,22% | 444 |
Danemark | 1,73% | 345 |
Estonie | 1,63% | 326 |
Grèce | 1,61% | 323 |
Slovaquie | 1,60% | 319 |
Croatie | 1,58% | 315 |
Hongrie | 1,53% | 307 |
Finlande | 1,46% | 293 |
Irlande | 1,36% | 272 |
Bulgarie | 1,08% | 216 |
Lettonie | 1,10% | 220 |
Lituanie | 1,03% | 207 |
Luxembourg | 0,74% | 147 |
Malte | 0,60% | 121 |
Chypre | 0,34% | 69 |
Pour les 40.000 demandeurs d'asile, le mécanisme d'urgence mis en oeuvre comporte également une clé de répartition, mais la Grèce et l'Italie ne sont pas parties prenantes.
Pour les 24.000 demandeurs d'asile transférés d'Italie, la répartition est la suivante:
Pays | Pourcentage | Réfugiés |
Allemagne | 21,91% | 5258 |
France | 16,88% | 4051 |
Espagne | 0,72% | 2573 |
Pologne | 6,65% | 1595 |
Pays-Bas | 5,12% | 1228 |
Roumanie | 4,26% | 1023 |
Portugal | 4,25% | 1021 |
Suède | 3,42% | 821 |
Belgique | 3,41% | 818 |
RepTchèque | 3,32% | 797 |
Autriche | 3,03% | 728 |
Hongrie | 2,07% | 496 |
Finlande | 1,98% | 475 |
Slovaquie | 1,96% | 471 |
Croatie | 1,87% | 448 |
Estonie | 1,85% | 443 |
Bulgarie | 1,43% | 343 |
Chypre | 0,43% | 104 |
Lettonie | 1,29% | 310 |
Lituanie | 1,26% | 302 |
Slovénie | 1,24% | 297 |
Luxembourg | 0,92% | 221 |
Malte | 0,73% | 175 |
Pour les 16.000 demandeurs d'asile transférés de Grèce, la répartition est la suivante:
Pays | Pourcentage | Réfugiés |
Allemagne | 21,91% | 3505 |
France | 16,88% | 2701 |
Espagne | 0,72% | 1715 |
Pologne | 6,65% | 1064 |
Pays-Bas | 5,12% | 819 |
Roumanie | 4,26% | 682 |
Portugal | 4,25% | 680 |
Suède | 3,42% | 548 |
Belgique | 3,41% | 546 |
RepTchèque | 3,32% | 531 |
Autriche | 3,03% | 485 |
Hongrie | 2,07% | 331 |
Finlande | 1,98% | 317 |
Slovaquie | 1,96% | 314 |
Croatie | 1,87% | 299 |
Estonie | 1,85% | 295 |
Bulgarie | 1,43% | 229 |
Lettonie | 1,29% | 207 |
Lituanie | 1,26% | 201 |
Slovénie | 1,24% | 198 |
Luxembourg | 0,92% | 147 |
Malte | 0,73% | 117 |
Chypre | 0,43% | 69 |
La Grande-Bretagne, l'Irlande et le Danemark ne figurent pas dans la liste, ils sont autorisés à ne pas participer.
27 mai. 2015
Source : AFP
Les travaux de la 2ème Rencontre professionnelle des industries culturelles et créatives "Andalousie-Nord du Maroc" se sont ouverts, mercredi matin à Séville, avec la participation d'une trentaine d'entreprises et responsables marocains et espagnols.
Le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME) entame un projet de publication de livres pédagogiques en plusieurs langues sur l'identité marocaine à travers l'histoire de plusieurs personnages marocains.
La Malaisie s'est dite choquée d'avoir découvert des tombes et des camps destinés à la traite près de la frontière avec la Thaïlande, mais selon les habitants de cette région et les associations, le trafic était de notoriété publique.
Plus...
- Cinéma et Migration : Entretien avec le réalisateur Moumen Smihi sur l'évolution de l'image de l'immigré à l'écran
- Nora El Hourch : Une réalisatrice engagée, porte-voix des femmes et des invisibles
- Selon une étude, l’Allemagne doit attirer 288 000 travailleurs étrangers par an
- Partenariat NIMAR-CCME: Rencontre avec Chafina Bendahmane
- Une étude de l’Insee met en lumière les paradoxe de l’intégration en France